Volvo V90 Cross Country / Технические характеристики
Расход топлива | T5 AWD Авто (08) | T6 AWD Авто (A2) | D4 AWD Авто (A8) | D5 AWD Авто (68) |
городской цикл, л/100км | 9,3 | 10,3 | 6,1 | 6,5 |
загородный цикл, л/100км | 6,1 | 6,8 | 4,8 | 5,2 |
смешанный цикл, л/100км | 7,3 | 8,1 | 5,3 | 5,7 |
выброс СО2, г/км | 171 | 184 | 139 | 149 |
топливный бак | 60 | 60 | 60 | 60 |
Масса | T5 AWD Авто (08) | T6 AWD Авто (A2) | D4 AWD Авто (A8) | D5 AWD Авто (68) |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 1800 | 1807 | 1832 | 1849 |
Максимальная общая масса, кг | 2400 | 2420 | 2420 | 2440 |
Максимальная нагрузка на крышу, кг | 100 | 100 | 100 | 100 |
Скоростные характеристики | T5 AWD Авто (08) | T6 AWD Авто (A2) | D4 AWD Авто (A8) | D5 AWD Авто (68) |
Максимальная скорость, км/ч | 230 | 230 | 210 | 225 |
Время разгона, от 0 до 100 км/ч, сек | 7,4 | 6,3 | 8,8 | 7,5 |
Подвеска | T5 AWD Авто (08) | T6 AWD Авто (A2) | D4 AWD Авто (A8) | D5 AWD Авто (68) |
Дорожный просвет, мм | 210 | 210 | 210 | 210 |
Двигатель | T5 AWD Авто (08) | T6 AWD Авто (A2) | D4 AWD Авто (A8) | D5 AWD Авто (68) |
Конфигурация | Поперечно расположенный 16 клапанов |
Поперечно расположенный 16 клапанов |
Поперечно расположенный 16 клапанов |
Поперечно расположенный 16 клапанов |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
Объём двигателя, см3 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
Мах.мощность, л.с./кВт/(об/мин) | 249/183/5500 | 320/235/5700 | 190/140/4250 | 235/173/4000 |
Мах.крутящий момент, Нм/(об/мин) | 350/1500-4500 | 400/2200-5400 | 400/1750-2500 | 480/1750-2250 |
Тип топлива | Бензин | Бензин | Дизель | Дизель |
Трансмиссия, ступ. | 8 | 8 | 8 | 8 |
Тормозная система | T5 AWD Авто (08) | T6 AWD Авто (A2) | D4 AWD Авто (A8) | D5 AWD Авто (68) |
Диаметр передних тормозных дисков,мм | 345 | 345 | 345 | 345 |
Диаметр задних тормозных дисков,мм | 320 | 320 | 320 | 320 |
ОБЪЁМ БАГАЖНИКА (полный, по потолок) | Все модификации | |||
Объём,л | 723 | |||
Объём при опущенных задних сидениях, л | 1526 |