Volvo S90 / Технические характеристики
Расход топлива | T4 Авто (AL) | T5 Авто (08) | T6 AWD Авто (A2) |
городской цикл, л/100км | 9,3 | 9,3 | 9,9 |
загородный цикл, л/100км | 5,8 | 5,6 | 6,1 |
смешанный цикл, л/100км | 7,1 | 7,0 | 7,5 |
выброс СО2, г/км | 161 | 159 | 173 |
топливный бак | 55 | 55 | 60 |
Масса | T4 Авто (AL) | T5 Авто (08) | T6 AWD Авто (A2) |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 1665 | 1665 | 1781 |
Максимальная общая масса, кг | 2260 | 2260 | 2360 |
Максимальная нагрузка на крышу, кг | 100 | 100 | 100 |
Скоростные характеристики | T4 Авто (AL) | T5 Авто (08) | T6 AWD Авто (A2) |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 230 | 250 |
Время разгона, от 0 до 100 км/ч, сек | 8,7 | 6,8 | 5,9 |
Подвеска | T4 Авто (AL) | T5 Авто (08) | T6 AWD Авто (A2) |
Дорожный просвет, мм | 152 | 152 | 152 |
Двигатель | T4 Авто (AL) | T5 Авто (08) | T6 AWD Авто (A2) |
Конфигурация | Поперечно расположенный 16 клапанов |
Поперечно расположенный 16 клапанов |
Поперечно расположенный 16 клапанов |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
Объём двигателя, см3 | 1969 | 1969 | 1969 |
Мах.мощность, л.с./кВт/(об/мин) | 190/140/5000 | 249/183/5500 | 320/235/5700 |
Мах.крутящий момент, Нм/(об/мин) | 300/1400-4000 | 350/1500-4500 | 400/2200-5400 |
Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин |
Трансмиссия, ступ. | 8 | 8 | 8 |
Тормозная система | T4 Авто (AL) | T5 Авто (08) | T6 AWD Авто (A2) |
Диаметр передних тормозных дисков,мм | 322 | 322 | 345 |
Диаметр задних тормозных дисков,мм | 320 | 320 | 320 |
Объём багажника | Все модификации | ||
Объём,л | 500 |