Volvo XC90 / Технические характеристики
Расход топлива | D5 AWD Авто (68) | T5 AWD Авто (08) | T6 AWD Авто (A2) |
городской цикл, л/100км | 6,4 | 9,9 | 10,4 |
загородный цикл, л/100км | 5,5 | 6,8 | 7,1 |
смешанный цикл, л/100км | 5,8 | 7,9 | 8,3 |
выброс СО2, г/км | 154 | 181 | 190 |
топливный бак | 71 | 71 | 71 |
Масса | D5 AWD Авто (68)5/7 мест | T5 AWD Авто (08) 5/7 мест | T6 AWD Авто (A2) 5/7 мест |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 1989/2021 | 1939/1965 | 1989/2021 |
Максимальная общая масса, кг | 2630/2750 | 2630/2750 | 2630/2750 |
Максимальная нагрузка на крышу, кг | 100 | 100 | 100 |
Скоростные характеристики | D5 AWD Авто (68) | T5 AWD Авто (08) | T6 AWD Авто (A2) |
Максимальная скорость, км/ч | 220 | 215 | 230 |
Время разгона, от 0 до 100 км/ч, сек | 7,8 | 7,9 | 6,5 |
Подвеска | D5 AWD Авто (68) | T5 AWD Авто (08) | T6 AWD Авто (A2) |
Дорожный просвет, мм (стандартное шасси/режим Offroad) | 238/267 | 238/267 | 238/267 |
Двигатель | D5 AWD Авто (68) | T5 AWD Авто (08) | T6 AWD Авто (A2) |
Конфигурация | Поперечно расположенный 16 клапанов |
Поперечно расположенный 16 клапанов |
Поперечно расположенный 16 клапанов |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
Объём двигателя, см3 | 1969 | 1969 | 1969 |
Мах.мощность, л.с./кВт/(об/мин) | 235/173/4000 | 249/183/5500 | 320/235/5700 |
Мах.крутящий момент, Нм/(об/мин) | 480/1750-2250 | 350/1500-4500 | 400/2200-5400 |
Тип топлива | Дизель | Бензин | Бензин |
Трансмиссия, ступ. | 8 | 8 | 8 |
Тормозная система | D5 AWD Авто (68) | T5 AWD Авто (08) | T6 AWD Авто (A2) |
Диаметр передних тормозных дисков,мм | 345 | 345 | 345 |
Диаметр задних тормозных дисков,мм | 320 | 320 | 320 |
ОБЪЁМ БАГАЖНИКА (полный, по потолок) | D5 AWD Авто (68)5/7 мест | T5 AWD Авто (08) 5/7 мест | T6 AWD Авто (A2) 5/7 мест |
Объём при поднятом 3ем ряде сидений, л | -/368 | -/368 | -/368 |
Объём при опущенном (отсутствии) 3ем ряде, л | 1071/1019 | 1071/1019 | 1071/1019 |
Объём при опущенных задних сидениях, л | 1886/1868 | 1886/1868 | 1886/1868 |